ID	DENOMINACION	GRUPO	SUBGRUPO	NOMBRE-CONTRATANTE	NIF-CONTRATANTE	IMPORTE-TOTAL	ANUALIDAD-2025	ANUALIDAD-2024	ANUALIDAD-2023	ANUALIDAD-2022
PNCP09/09	AUTOVIA A-73. BURGOS-AGUILAR DE CAMPOO. TRAMO: PEDROSA DE VALDELUCIO - BASCONES. PROVINCIA DE LUGO	G	1	ADMINISTRACION DEL ESTADO-MINISTERIO DE FOMENTO-DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS	G12345678	100000000	10000000	20000000	30000000	40000000
24110909CT	VIVIENDA UNIFAMILIAR DE DOS PLANTAS, 180 M2 CONSTRUIDOS, EN BENIDORM	C	2	JUAN GARCIA GARCIA	32165432Z	800000	0	200000	38000	0
24110909CT	VIVIENDA UNIFAMILIAR DE DOS PLANTAS, 180 M2 CONSTRUIDOS, EN BENIDORM	C	4	JUAN GARCIA GARCIA	32165432Z	800000	0	150000	0	0
24110909CT	VIVIENDA UNIFAMILIAR DE DOS PLANTAS, 180 M2 CONSTRUIDOS, EN BENIDORM	C	6	JUAN GARCIA GARCIA	32165432Z	800000	0	75000	0	0
FIBHGMPNCP01/2010	DESARROLLO E IMPLANTACION DE APLICACIN INFORMATICA PARA LA OPTIMIZACION DE STOCKS DE PERECEDEROS, LENGUAJE DE PROGRAMACION JAVA, BASE DE DATOS POSTGRES	V	2	HIPERMERCADOS ALMONTE, SA	A11223344	500000	0	200000	300000	0
